Grupa Kapitałowa ENEA
Raport CSR 2012
Start › Środowisko ›
Odpady
Spółki przekazują odpady niebezpieczne uprawnionym do tego przedsiębiorstwom. Ponadto ENERGOBUD Leszno poddaje procesowi odzysku olej transformatorowy. W ten sposób odzyskano 390 Mg oleju w 2012 roku.
Odpady w podziale na typ odpadu [Mg]
Nazwa spółki | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Odpady niebezpieczne | Odpady inne niż niebezpieczne | Odpady niebezpieczne | Odpady inne niż niebezpieczne | |
ENEA S.A. | - | - | 0 | 64,140 |
ENEA Operator | - | - | 556,000 | 4604,000 |
Elektrociepłownia Białystok | 0,817 | 35637,500 | 0,4000 | 29 736,000 |
Elektrownie Wodne | 3,496 | 132,711 | 5,474 | 23,232 |
ENEA Wytwarzanie | 87,091 | 1 042 287,200 | 87,241 | 1 042 077,3000 |
MEC Piła | 0,700 | 6 493,860 | 1,720 | 7 849,321 |
PEC Oborniki | - | - | 1 090,271 | bd |
BHU | - | - | 6,343 | 9,244 |
EP Zakład Transportu | - | - | 3,007 | 3,228 |
Energomiar | - | - | 0,0076 | 144,048 |
ENERGOBUD Leszno | - | - | 589,000 | 787,000 |
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK | - | - | 0,050 | 27,5000 |
ITSERWIS | - | - | 0,5000 | 0,294 |
Energo-Tour | - | - | bd | bd |
Windfarm Polska | - | - | 0 | 0 |
Eneos | - | - | 3,703 | 124,599* |
ENEA Centrum | - | - | 0 | bd |
Hotel Edison | - | - | 0 | 20,000 |
W 2011 roku raportowane były dane dotyczące spółek z segmentu „wytwarzanie”. W 2012 poszerzono sprawozdawczość o pozostałe spółki.
* Dane zgodne z Kartą Przekazania Odpadów. Ponadto spółka szacuje, że wytworzyła odpady komunalne w ilości 190 300 litrów (dane szacunkowe na podstawie pojemności kontenerów i częstotliwości ich wywozu).