Grupa Kapitałowa ENEA
Raport CSR 2012
Start ›
5.2.1 Wolontariat pracowniczy
Wolontariat pracowniczy w Grupie Kapitałowej ENEA
| Kategoria | 2011 | 2012 | Zmiana % r/r | Łącznie od początku WWP |
|---|---|---|---|---|
| Ilość aktywnych wolontariuszy | 171 | 253 | +48% | 253 |
| Liczba beneficjentów | 14 141 | 26 085 | +84% | 40 226 |
| Liczba beneficjentów Nie taki prąd straszny | 7 345 | 11 264 | +53% | 18 609 |
| Liczba beneficjentów Pierwsza pomoc… | 5 293 | 10 204 | +93% | 15 497 |
| Ilość szkół i przedszkoli objętych edukacją | 127 | 295 | +117% | 422 |
