Grupa Kapitałowa ENEA
Raport CSR 2012
Start ›
4.3.1 Szkolenia i edukacja
Średnia liczba godzin szkoleniowych ogółem oraz w podziale na płeć i kategorie pracownicze.
Nazwa spółki | Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracowników ogółem | Kobiety | Mężczyzn | Najwyższą kadrę zarządzająca | Dyrektorów | Kierowników średniego szczebla | Pracowników operacyjnych | Pracowników biurowych | |
ENEA S.A. | 56,5 | 53,32 | 60,64 | 0 | 110 | 64 | nd | 53,04 |
ENEA Operator | 0,77 | 1,04 | 0,99 | bd | bd | bd | bd | bd |
ENEA Wytwarzanie | 9,67 | 9,32 | 9,73 | 60 | 29,91 | 21,09 | 6,57 | 15,41 |
Elektrociepłownia Białystok | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
Elektrownie Wodne | 22,64 | 41,48 | 19,38 | 68,66 | 9,6 | 49,06 | 8,43 | 45,63 |
MEC Piła | 11 | 6 | 12 | 73 | 54 | 24 | 11 | 10 |
PEC Oborniki | 10 | 12 | 9,77 | bd | bd | bd | bd | bd |
BHU | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 17 | 27 | 8 |
Eneos | 11,34 | 11 | 11,45 | 6 | 24,22 | 21,07 | 11,96 | 5,71 |
ENEA Centrum | 21,96 | 21,42 | 23,59 | 0 | 21,33 | 51,53 | nd | 10,52 |
Energetyka Poznańska Zakład Transportu | 3,25 | 24,75 | 3,74 | 99 | 0 | 66 | 3,81 | 18 |
ENERGOBUD Leszno | 12* | 14 | 10 | bd | bd | bd | bd | bd |
Energomiar | 15,46 | 11,05 | 17,24 | 40 | 51,2 | 30,5 | 13,01 | 10 |
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
ITSERWIS | 14,5 | 4,5 | 10 | 0,2 | 0,82 | 3,08 | 9,22 | 1,18 |
Energo-Tour | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Windfarm Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotel Edison | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* Bez wliczenia godzin lekcji języka angielskiego dla 120 pracowników spółki.