Grupa Kapitałowa ENEA
Raport CSR 2012
Start ›
4.2 Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Nazwa spółki | Liczba wypadków | Wskaźnik częstości wypadków* |
---|---|---|
ENEA S.A. | 1 | 2,52 |
ENEA Operator | 45 | 8,57 |
ENEA Wytwarzanie | 4 | 1,73 |
Elektrociepłownia Białystok | 1 | 5,26 |
Elektrownie Wodne | 2 | 12,04 |
MEC Piła | 1 | 6,17 |
PEC Oborniki | 0 | 0 |
BHU | 3 | 18,07 |
Eneos | 1 | 8,40 |
ENEA Centrum | 4** | 25,48 |
ENERGOBUD Leszno | 9 | 14,75 |
Energomiar | 1 | 0,52 |
Energetyka Poznańska Zakład Transportu | 1 | 16,70 |
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK | 0 | 0 |
ITSERWIS | 1 | 11,62 |
Energo-Tour | 0 | 0 |
Hotel Edison | 1 | 45,40 |
Windfarm Polska | 0 | 0 |
* Wskaźnik częstości wypadków obliczany jako liczba wypadków pomnożona przez 1000 i podzielona przez liczbę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez spółkę.
** W tym 1 wypadek w drodze do pracy.