4.1.1 Zatrudnienie

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć  w 2012 roku

Nazwa spółki Całkowita liczba pracowników Liczba kobiet Liczba mężczyzn
ENEA S.A. 401 227 174
ENEA Operator 5253 1173 4080
ENEA Wytwarzanie 2321 345 1976
Elektrociepłownia Białystok 190 48 142
Elektrownie Wodne 166 23 143
MEC Piła 162 28 134
PEC Oborniki 39 4 35
ENERGOBUD Leszno 610 142 468
BHU 166 46 120
ENEA Centrum 157 118 39
Eneos 119 28 91
Energomiar 191 55 136
EP Zakład Transportu 60 8 52
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 78 64 14
ITSERWIS 86 47 39
Energo-Tour 22 17 5
Hotel Edison 22 15 7
Windfarm Polska 1 0 1

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na kategorie pracownicze i płeć.

Nazwa spółki Najwyższa kadra zarządzająca Dyrektorzy Kierownicy niższego szczebla Pracownicy operacyjni Pracownicy biurowi
Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba kobiet Liczba mężczyzn
ENEA S.A. 0 0 5 7 23 40 0 0 199 127
ENEA Operator 0 3 8 64 102 449 31 2318 1032 1246
ENEA Wytwarzanie 1 4 0 11 20 88 124 1523 200 350
Elektrociepłownia Białystok 1 0 0 4 6 12 34 126 7 0
Elektrownie Wodne 1 2 0 5 4 12 2 113 16 11
MEC Piła 0 1 0 2 2 8 13 101 13 22
PEC Oborniki 0 1 0 1 1 0 2 30 1 3
ENERGOBUD Leszno 2 2 1 15 11 62 63 297 65 92
BHU 0 2 2 6 9 26 18 10 17 76
ENEA Centrum 0 0 1 2 5 2 0 0 112 35
Eneos 0 2 7 2 0 15 1 51 20 21
Energomiar 1 1 1 4 6 10 31 113 16 8
EP Zakład Transportu
1 1 0 0 0 3 0 44 7 4
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK
1 1 0 0 3 1 57 9 7 5
ITSERWIS 0 1 2 1 7 10 32 26 6 1
Energo-Tour 1 1 0 1 3 2 2 1 11 0
Hotel Edison 0 1 1 0 2 0 3 6 9 0
Windfarm Polska 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na rodzaj umowy o pracę w 2012 roku

Nazwa spółki Całkowita liczba pracowników Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy o pracę Liczba pracowników w podziale na wymiar czasu pracy
Próbny Określony Nieokreślony Pełny wymiar czasu pracy Niepełny wymiar czasu pracy
ENEA S.A. 401 11 12 378 391 10
ENEA Operator 5253 0 69 5184 4233 20
ENEA Wytwarzanie 2321 0 148 2173 2319 2
Elektrociepłownia Białystok 190 3 3 184 188 2
Elektrownie Wodne 166 0 3 163 163 3
MEC Piła 162 0 11 151 162 0
PEC Oborniki 39 0 3 36 39 0
ENERGOBUD Leszno 610 6 51 553 565 45
BHU 166 0 33 133 163 5
Eneos 119 0 4 115 116 3
ENEA Centrum 157 0 19 138 154 3
Energomiar 191 1 0 190 186 5
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 60 0 2 58 59 1
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 78 0 6 72 78 0
ITSERWIS 86 2 6 78 84 2
Energo-Tour 22 0 0 22 21 1
Hotel Edison 22 0 10 12 22 0
Windfarm Polska 1 0 0 1 1 0

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w 2012 roku

Nazwa spółki Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
ENEA S.A. 401 bd
ENEA Operator 5253 0
ENEA Wytwarzanie 2321 19
Elektrociepłownia Białystok 190 6
Elektrownie Wodne 166 14
MEC Piła 162 0
PEC Oborniki 39 0
ENERGOBUD Leszno 610 60
BHU 166 1
Eneos 119 16
ENEA Centrum 157 18
Energomiar 191 137
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 60 3
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 78 1
ITSERWIS 86 2
Energo-Tour 22 3
Hotel Edison 22 0
Windfarm Polska 1 2

Liczba odejść pracowników i wskaźnik fluktuacji w podziale na płeć w 2012 roku

Nazwa spółki Łączna liczba odejść Wskaźnik odejść wszystkich pracowników
Liczba odejść kobiet Wskaźnik odejść kobiet Liczba odejść mężczyzn Wskaźnik odejść mężczyzn
ENEA S.A. 32 7,98% 12 2,99% 20 4,99%
ENEA Operator 227 4,32% 71 1,35% 156 2,97%
ENEA Wytwarzanie 125 5,39% 27 1,16% 98 4,22%
Elektrociepłownia Białystok 2 1,05% 0 0 2 1,05%
Elektrownie Wodne 8 4,81% 1 0,60% 7 4,22%
MEC Piła 5 3,07% 1 0,62% 4 2,47%
PEC Oborniki 0 0 0 0 0 0
ENERGOBUD Leszno 17 2,78% 3 0,49% 14 2,29%
BHU 19 11,45% 3 1,80% 16 9,64%
Eneos 12 10,08% 2 1,68% 10 8,40%
ENEA Centrum 15 9,55% 10 6,36% 5 3,18%
Energomiar 14 7,32% 6 3,14% 8 4,19%
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 2 3,33% 1 1,66% 1 1,66%
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 3 3,85% 3 3,85% 0 0
ITSERWIS 21 24,41% 13 15,11% 8 9,30%
Energo-Tour 0 0 0 0 0 0
Hotel Edison 2 9,09% 1 4,54% 1 4,54%
Windfarm Polska 0 0 0 0 0 0
SUMA 504  - 154  - 350  -

Liczba odejść pracowników i wskaźnik fluktuacji w podziale na kategorie wiekowe w 2012 roku

Nazwa spółki Odejścia pracowników do 29 roku życia Wskaźnik odejść pracowników poniżej 30 roku życia w 2012 roku Odejścia pracowników od 30 do 50 roku życia Wskaźnik odejść pracowników z kategorii 30-50 lat Odejścia pracowników powyżej 50 roku życia Wskaźnik odejść pracowników powyżej 50 roku życia
ENEA S.A. 9 0 19 0 4 1,00%
ENEA Operator 16 0,31% 48 0,91% 163 3,10%
ENEA Wytwarzanie 7 3,76% 22 1,91% 96 9,76%
Elektrociepłownia Białystok 0 0,02% 1 2% 1 0,01%
Elektrownie Wodne 0 0 0 0 8 0
MEC Piła 2 1,23% - - 3 1,84%
PEC Oborniki 0 0 0 0 0 0
BHU 2 1,20% 12 7,23% 5 3,02%
Eneos 3 2,52% 3 2,52% 6 5,04%
ENEA Centrum 9 0 6 0 0 0
ENERGOBUD Leszno 3 3,50% 4 1,24% 10 4,98%
Energomiar 2 1,03% 5 2,56% 7 3,59%
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 0 0 1 0 1 0
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 0 0 2 4,08% 1 4%
ITSERWIS 6 6,80% 13 14,74% 2 2,27%
Energo-Tour 0 0 0 0 0 0
Hotel Edison 0 0 0 0 2 0
Windfarm Polska 0 0 0 0 0 0
SUMA 59  - 136  - 309  -

Liczba nowych pracowników przyjętych do pracy, w podziale na kategorie wiekowe i płeć

Nazwa spółki Liczba pracowników przyjętych do pracy w 2012 roku
Łączna liczba Kobiety Mężczyźni Kategoria wiekowa do 29 roku życia Kategoria wiekowa od 30 do 50 roku życia Kategoria wiekowa powyżej 50 roku życia
ENEA S.A. 38 21 17 18 19 1
ENEA Operator 103 38 65 58 37 8
ENEA Wytwarzanie 118 36 82 48 59 11
Elektrociepłownia Białystok 6 1 5 3 2 1
Elektrownie Wodne 10 2 8 7 3 0
MEC Piła 3 1 2 1 1 1
PEC Oborniki 0 0 0 0 15 24
ENERGOBUD Leszno 26 6 20 12 13 1
BHU 10 1 9 2 6 2
Eneos 7 7 3 4 3 0
ENEA Centrum 26 19 7 14 11 1
Energomiar 2 1 1 1 1 0
EP Zakład Transportu 2 1 1 1 1 0
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 1 1 0 1 0 0
ITSERWIS 16 10 6 8 8 0
Energo-Tour 0 0 0 0 0 0
Hotel Edison 2 2 0 1 1 0
Windfarm Polska 1 0 1 0 0 1
SUMA 371 147 227 179 180 51