ENEA Capital Group
CSR Report 2012
Home ›
3.4.1 Energia
Całkowite zużycie energii elektrycznej (MWh)
Nazwa spółki | 2011 | 2012 |
---|---|---|
ENEA S.A. | 1392,280 | 1058,000 |
ENEA Operator | 34521,324 | 1599203,000* |
Elektrociepłownia Białystok | 75632,265 | 65313,000 |
Elektrownie Wodne | 1811,900 | 2067,900** |
ENEA Wytwarzanie | 894047,038 | 922984,671 |
MEC Piła | 3341,400 | 3905,000 |
PEC Oborniki | 783,203 | 766,750 |
Windfarm Polska | - | 7601,988 |
BHU | 541,32** | 683,579*** |
EP Zakład Transportu | 80,511 | 46,560 |
Energomiar | 244,800 | 260,2000 |
ENERGOBUD Leszno | 780,000 | 740,000*** |
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK | 490,000 | 483,964 |
ITSERWIS | 0,360 | 0,395 |
Energo-Tour | 422,694 | 450,780 |
Eneos | 190,849 | 177,073 |
ENEA Centrum | 19,130 | Bd**** |
Hotel Edison | 72,000 | 72,000 |
* 1 558 967 MWh to straty w sieci Spółki, a 40 236 MWh wykorzystywane jest na potrzeby własne spółki.
** Brak danych dla oddziału Gorzów Wielkopolski.
*** Dane niepełne. Część obiektów spółki nie otrzymuje szczegółowych danych o zużyciu energii od administratora wynajmowanych obiektów, a koszty energii elektrycznej są wliczone ryczałtem w czynsz.
**** Rozliczenie na podstawie umów administracyjnych z ENEA Operator i ENEA S.A.