ENEA Capital Group
CSR Report 2012
Home ›
3.2.1 Emisje
Poziom emisji dwutlenku węgla przez spółki segmentu „wytwarzanie” [Mg]
| Nazwa spółki | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| ENEA Wytwarzanie | 10 299 069,00 | 9 925 556,00 (bez biomasy) |
| Elektrociepłownia Białystok | 485 047,00 | 331 614,00 (bez biomasy) |
| PEC Oborniki | 12 420,79 | 14 859,90 |
| MEC Piła | 86 081,00 | 82 149,33 |
Wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla spółki ENEA Wytwarzanie [kg/MWh] w latach 2010–2012
| 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| 880 | 866 | 839 |
Poziom emisji tlenków siarki i azotu w spółkach segmentu „wytwarzanie” [Mg]
| Wybierz Spółkę | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| SO2 | NOx | SO2 | NOx | |
| ENEA Wytwarzanie | 31 279,00 | 20 375,00 | 32 488,00 | 18 203,00 |
| Elektrociepłownia Białystok | 1 353,42 | 1 389,42 | 801,00 | 939,00 |
| PEC Oborniki | 65,30 | 26,94 | 61,80 | 29,70 |
| MEC Piła | 161,00 | 73,00 | 160,43 | 74,73 |
